°Ü¿ï ¿©¼º ¹è»ö Æ÷ÀÎÆ® ÁßÈü ´Ù¿î Á¡ÆÛ 12104JD253_WH PING












»çÀÌÁî | ÃѱâÀå | °¡½¿µÑ·¹ | Ç㸮µÑ·¹ | ¹Ø´ÜµÑ·¹ | ¾î±ú³ÐÀÌ | ¼Ò¸Å±âÀå |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 68 | 96 | 88 | 105 | 38 | 61 |
95 | 69 | 102 | 94 | 111 | 39.4 | 62 |
100 | 70.5 | 109 | 101 | 118 | 41.2 | 63 |
105 | 71.5 | 117 | 111 | 126 | 43.4 | 64 |



Á¦Ç°¼ÒÀç | °Ñ°¨/Æú¸®¿¡½ºÅÍ/100%_x000D_¹è»ö1/¾ÆÅ©¸±/70%_x000D_ /³ªÀÏ·Ð/25%_x000D_ /¿ï/5%_x000D_¹è»ö2/¿©¿ìÅÐ/100%_x000D_¾È°¨1/³ªÀÏ·Ð/100%_x000D_¾È°¨2/Æú¸®¿¡½ºÅÍ/100%_x000D_ÃæÀüÀç1/¿À¸®¼ØÅÐ/80%_x000D_ /¿À¸®±êÅÐ/20%_x000D_ÃæÀüÀç2/Æú¸®¿¡½ºÅÍ/100% |
---|---|
»ö»ó | WH |
Ä¡¼ö | 90,95,100,105 |
Á¦Á¶ÀÚ | ¢ßÅ©¸®½º¿¡ÇÁ¾Ø¾¾ |
Á¦Á¶±¹ | º£Æ®³² |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | 1.´Üµ¶ ¹°¼¼Å¹ ÇϽʽÿÀ. 2.ÃæºÐÈ÷ Çó±¸Áö ¾ÊÀ¸¸é ´Ù¿îÅÐÀÌ ¹¶Ä¡°Å³ª °ÇÁ¶ÈÄ ¾ó·èÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÇ´Ï À¯ÀÇ Çϼ¼¿ä. 3.¼¼Å¹ ÈÄ ºñƲ¾î Â¥Áö ¸»°í ´Ü½Ã °£ Å»¼ö ÈÄ ±×´Ã¿¡ °ÇÁ¶ÇϽÿÀ. 4.¿ÏÀüÈ÷ ¸»¸° ÈÄ ´Ù¿îÅÐÀ» °ñ°í ·ç µÎµå·Á ÁֽʽÿÀ. 5.¼¼Å¹½Ã ¹ÌÁö±ÙÇÑ ¹°¿¡¼ Áß¼º¼¼ Á¦¸¦ »ç¿ëÇϽðí Àå½Ã°£ ´ã°¡µÎ ¸é ÀÌ¿°ÀÇ ¿ì·Á°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. 6.¹Ýµå½Ã µÚÁý¾î¼ Âù¹°·Î ¼Õ¼¼Å¹ ÇϽðí ÇÁ¸°Æ® ³ª¿°Àº µå¶óÀÌ, ¼¼Å¹±â »ç¿ëÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù. |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 2020³â1¿ù |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)Å©¸®½º¿¡ÇÁ¾Ø¾¾ ¼ÒºñÀÚ»ó´ã½Ç/080-001-1270 |

- 0.0
- 0°³ ¸®ºä ÆòÁ¡
- 5 Stars ()
- 4 Stars ()
- 3 Stars ()
- 2 Stars ()
- 1 Stars ()
ù Æ÷Å丮ºä ÀÛ¼º ½Ã, 1,000¿ø Ãß°¡ Àû¸³ÇØ µå¸³´Ï´Ù
0%ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ÀÌ »óǰÀ» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. (0¸í Áß 0¸í)