°Ü¿ï ¿©¼º ¼Ò¸Å ´ÏÆ® ÆÐµù ´Ù¿î ¼ôÆÐµù 12104JD252_NA PING












»çÀÌÁî | ÃѱâÀå | °¡½¿µÑ·¹ | Ç㸮µÑ·¹ | ¹Ø´ÜµÑ·¹ | ¾î±ú³ÐÀÌ | ¼Ò¸Å±âÀå |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 67 | 97 | 90 | 86 | 38 | 60 |
95 | 68 | 103 | 96 | 92 | 39.4 | 61 |
100 | 69.5 | 110 | 103 | 99 | 41.2 | 62 |
105 | 70.5 | 118 | 113 | 107 | 43.4 | 63 |



Á¦Ç°¼ÒÀç | °Ñ°¨/³ªÀÏ·Ð/100%_x000D_¹è»ö1/¿ï/100%_x000D_¾È°¨1/Æú¸®¿¡½ºÅÍ/94%_x000D_ /Æú¸®¿ì·¹Åº/6%_x000D_¾È°¨2/Æú¸®¿¡½ºÅÍ/100%_x000D_¾È°¨3/³ªÀÏ·Ð/100%_x000D_ÃæÀüÀç/°ÅÀ§¼ØÅÐ/80%_x000D_ /°ÅÀ§±êÅÐ/20% |
---|---|
»ö»ó | GY |
Ä¡¼ö | 90,95,100,105 |
Á¦Á¶ÀÚ | ¢ßÅ©¸®½º¿¡ÇÁ¾Ø¾¾ |
Á¦Á¶±¹ | º£Æ®³² |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | 1.¿ÊÀÇ ÇüŸ¦ À¯ÁöÇϱâ À§ÇØ ¹°¼¼Å¹,¼Õ¼¼Å¹À» »ï°¡Çϼ¼¿ä. 2.¼¼Å¹ Àü¹®¾÷¼Ò¿¡¼ ¹Ýµå½Ã £Àº »ö»ó ¹× Èò»ö °è¿Àº ºÐ¸® ÇØ¼ µå¶óÀÌÅ©¸®´× ÇØ¾ßÇÕ´Ï´Ù. 3.¿Ê°ÉÀ̸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ÅëdzÀÌ ÀߵǴ °÷¿¡ º¸°üÇØ ÁֽʽÿÀ. 4.´ÜÃß,ÁöÆÛ´Â Àá°¡ µå¶óÀÌÅ©¸®´× ÇϽʽÿÀ. 5.´Ù½Ã ºÎÂøÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àå½Ä,´ÜÃß ´Â ¶¼¼ µå¶óÀÌÅ©¸®´× ÇÏ°í ºÎ ÂøÇÒ ¼ö ¾ø´Â Àå½Ä,´ÜÃß´Â Àº¹Ú Áö·Î ½Î ±×´Ã¿¡¼ °ÇÁ¶Çϼ¼¿ä. |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 2020³â1¿ù |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)Å©¸®½º¿¡ÇÁ¾Ø¾¾ ¼ÒºñÀÚ»ó´ã½Ç/080-001-1270 |

- 0.0
- 0°³ ¸®ºä ÆòÁ¡
- 5 Stars ()
- 4 Stars ()
- 3 Stars ()
- 2 Stars ()
- 1 Stars ()
ù Æ÷Å丮ºä ÀÛ¼º ½Ã, 1,000¿ø Ãß°¡ Àû¸³ÇØ µå¸³´Ï´Ù
0%ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ÀÌ »óǰÀ» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. (0¸í Áß 0¸í)