º½ ³²¼º ¹è»öÀý°³ ·Î°í ÇÁ¸°Æ® ±äÆÈ Ƽ¼ÅÃ÷ 111A1TI001_WH PING












»çÀÌÁî | ÃѱâÀå | °¡½¿µÑ·¹ | Ç㸮µÑ·¹ | ¹Ø´ÜµÑ·¹ | ¾î±ú³ÐÀÌ | ¼Ò¸Å±âÀå |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 67 | 93 | 89 | 93 | 41.5 | 60 |
100 | 69 | 98 | 94 | 98 | 43 | 61 |
105 | 71 | 105 | 101 | 105 | 45.2 | 62 |
110 | 72 | 113 | 111 | 113 | 47.8 | 63 |



Á¦Ç°¼ÒÀç | °Ñ°¨/³ªÀÏ·Ð/77%_x000D_ /Æú¸®¿ì·¹Åº/23%_x000D_¹è»ö1/Æú¸®¿¡½ºÅÍ/87%_x000D_ /Æú¸®¿ì·¹Åº/13% |
---|---|
»ö»ó | WH |
Ä¡¼ö | 95100105110 |
Á¦Á¶ÀÚ | ¢ßÅ©¸®½º¿¡ÇÁ¾Ø¾¾ |
Á¦Á¶±¹ | º£Æ®³² |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | 1.Ç¥¹éÁ¦,°·ÂÈ¿¼Ò ¼¼Á¦´Â »ç¿ë ÇÏÁö ¸¶½Ã°í ¹°¿¡ 30ºÐ ÀÌ»ó ´ã°¡µÎÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. 2.£Àº »ö»ó°ú ¹àÀº »ö»óÀº ºÐ¸® ÇÏ¿© ´Üµ¶¼¼Å¹ ÇϽʽÿÀ. 3.±â°è°ÇÁ¶(Å»¼ö ¹× ¿Ç³°ÇÁ¶)½Ã Á¦Ç° ¼Õ»óÀÇ ¿ì·Á°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. 4.¼ÒÀç,»ö»óÀÌ ´Ù¸¥ ºÎºÐÀÌ È¥ÇÕ µÈ Á¦Ç°Àº ÀÌ¿°µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ºü¸¥ ½Ã°£³»¿¡ ¼¼Å¹,Å»¼ö,°ÇÁ¶ ÇϽʽÿÀ. 5.¼ÒÀç Æ¯¼º»ó Çʸµ,¿Ã¶â±èÀÇ ¿ì ·Á°¡ ÀÖÀ¸´Ï °¡º±°Ô ¼Õ¼¼Å¹ ÇÏ ¼¼¿ä. |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 2021³â1¿ù |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)Å©¸®½º¿¡ÇÁ¾Ø¾¾ ¼ÒºñÀÚ»ó´ã½Ç/080-001-1270 |

- 0.0
- 0°³ ¸®ºä ÆòÁ¡
- 5 Stars ()
- 4 Stars ()
- 3 Stars ()
- 2 Stars ()
- 1 Stars ()
ù Æ÷Å丮ºä ÀÛ¼º ½Ã, 1,000¿ø Ãß°¡ Àû¸³ÇØ µå¸³´Ï´Ù
0%ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ÀÌ »óǰÀ» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. (0¸í Áß 0¸í)